VHC Magazine vous indique les classements du Championnat de France des rallyes VHC, avant la 5e manche, qui se déroule à Mâcon, en Saône-et-Loire.
Pour les périodes E à I :
Classement pilotes
Bertrand Métivier, avec ses 3 victoires, a pris le large et ne sera pas rattrapé après Mâcon. Derrière, on se débat pour prendre en chasse le fugitif. Damien Urbain et Vincent Mongeard tenteront de ne pas se laisser distancer.
Rang | PILOTES | voiture | groupe classe | TOTAL |
1 | Bertrand Métivier | Ford Escort RS 1600 | 2 B5 | 112 |
2 | Damien Urbain | Porsche 911 | 4/5 C8 | 55 |
3 | Gilles Giraudo | Opel Kadett GTE | 2 C5 | 53 |
4 | Vincent Mongeard | Porsche 911 | 4/5 C8 | 49 |
5 | Marc Dotta | Ford Escort | 4/5 C5 | 37 |
6 | Philip Giordanengo | Ford Escort MK II | 4/5 C5 | 36 |
7 | Vaness | Peugeot 104 ZS | 2 C4 | 35 |
8 | Daniel Orsatti | VW Golf GTI | 2 C4 | 31 |
9 | Maxime Baillière | Porsche 911 | 4/5 C8 | 29 |
10 | Philippe Fertoret | Triumpf TR8 | 4/5 C8 | 27 |
Classement copilotes
Après 4 manches, les écarts restent serrés en tête. Florence Caucheteux et Marc Brodut pourraient prendre l’avantage.
COPILOTES | Rang | TOTAL |
Florence Caucheteux | 1 | 53 |
Laurène Giraudo | 1 | 53 |
Marc Brodut | 3 | 49 |
Denis Guigue | 4 | 37 |
Josh Reichenecker | 5 | 36 |
Bernard Tatin | 6 | 35 |
Elisabeth Baillière | 7 | 34 |
Fabrice Garin | 8 | 29 |
Michel Caminada | 9 | 28 |
Cécile Giannuna | 10 | 26 |
Ludovic Denglos | 10 | 26 |
Pour la période J :
Classement pilotes
Lui aussi victorieux à trois reprises, Marc Valliccioni ne peut prendre le large au classement, puisque Raynald Hautot, victorieux en période J au Touquet, s’est déplacé sur toutes les épreuves.
7 des 10 premiers seront présents à Mâcon et la hiérarchie devrait encore bouger ce week-end.
Rang | Concurrent | voiture | groupe classe | TOTAL |
1 | Marc Valliccioni | BMW M3 | AJ E7 | 87 |
2 | Raynald Hautot | Ford Sierra Cosworth | AJ E8 | 72 |
3 | Lionel Lebranchu | Peugeot 205 GTI | AJ E5 | 25 |
4 | Pascal Marata | Peugeot 309 Gti | AJ E5 | 24 |
5 | Patrice Rousseau | Visa 1000 Pistes | BJ D4 | 23 |
5 | Didier Bonin | BMW 325i | AJ E7 | 23 |
5 | Benoit Chavet | BMW M3 | AJ E7 | 23 |
8 | Jean-Paul Bouquet | Talbot Samba Rallye | BJ D3 | 21 |
8 | Thomas Caron | Renault 5 GT Turbo | NJ D5 | 21 |
8 | Eric Lainé | Honda Civic | AJ E5 | 21 |
Classement copilotes
Absent à Mâcon, Marc Bernardi pourrait perdre sa place de leader des copilotes période J dimanche soir. Au profit, peut-être, de Cécilia Giannuna qui annoncera les notes à Raynald Hautot en Bourgogne.
Concurrent | Rang | TOTAL |
Marc Bernardi | 1 | 59 |
Cécilia Giannuna | 2 | 44 |
Romain Cuffel | 3 | 28 |
Corinne Murcia | 3 | 28 |
Sébastien Coutin | 5 | 25 |
Xavier Lukaszewski | 6 | 24 |
Brigitte Bonin | 7 | 23 |
Pascal Boyer | 7 | 23 |
Guy Rousseau | 9 | 23 |
Monique Bouquet | 9 | 21 |
Andréa Lamarre | 9 | 21 |